Product Specifications
-
Capacity: 128GB
-
Form Factor: microSDXC™
-
Speed Class: Class 10, UHS-I (U1)
-
Application Performance Class: A1
-
Sequential Read Speed: Up to 120MB/s
-
Sequential Write Speed: Up to 100MB/s
-
Operating Temperature: -25°C to 85°C
-
Storage Temperature: -40°C to 85°C
-
Durability: Waterproof, temperature-proof, shockproof, and X-ray proof
-
Dimensions (L x W x H): 1.02mm x 14.99mm x 10.92mm
-
Weight: 4.54g
-
Included Accessories: SD Adapter (in most retail packages)
-
Warranty: 7-Year Limited Warranty
| Attribute | Details |
|---|---|
| Brand | SanDisk |
| Model | Ultra microSDXC UHS-I |
| Storage Capacity | 128GB |
| Card Type | microSDXC |
| Speed Class | Class 10 |
| UHS Speed Class | UHS-I (U1) |
| Application Performance Class | A1 (optimized for app performance on Android) |
| Read Speed | Up to 120 MB/s |
| Write Speed | Varies; typically up to 100 MB/s (not officially specified) |
| Video Speed | Supports Full HD (1080p) video recording |
| File System | exFAT (default for microSDXC) |
| Durability | Waterproof, shockproof, X-ray proof, temperature-proof |
| Operating Temperature | -25°C to 85°C |
| Storage Temperature | -40°C to 85°C |
| Dimensions | 15mm x 11mm x 1mm |
| Weight | Approx. 0.25g |
| Included Accessories | SD Adapter (in most retail packs) |
| Compatibility | Android smartphones, tablets, cameras, drones, game consoles, laptops |
| Warranty | 10-Year Limited Warranty (Region-dependent) |
| brand |
|---|






















Reviews
There are no reviews yet.